2021年立法會換屆選舉昨日(12月19日)上午8時30分開始投票,截至投票結束,臨時累積投票率如下:
地方選區
————
選民人數 | 臨時累積投票人數 | 臨時累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 131,828 | 31.03% |
香港島西 | 374,795 | 112,759 | 30.09% |
九龍東 | 475,223 | 150,251 | 31.62% |
九龍西 | 381,484 | 119,804 | 31.40% |
九龍中 | 454,595 | 142,667 | 31.38% |
新界東南 | 472,751 | 130,408 | 27.58% |
新界北 | 431,604 | 123,255 | 28.56% |
新界西北 | 468,752 | 139,852 | 29.83% |
新界西南 | 510,558 | 161,683 | 31.67% |
新界東北 | 478,252 | 138,173 | 28.89% |
總數 | 4,472,863 | 1,350,680 | 30.20% |
功能界別
————
選民人數 | 臨時累積投票人數 | 臨時累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 154 | 95.65% |
漁農界 | 173 | 170 | 98.27% |
保險界 | 115 | 90 | 78.26% |
航運交通界 | 221 | 203 | 91.86% |
教育界 | 85,117 | 24,704 | 29.02% |
法律界 | 7,549 | 2,536 | 33.59% |
會計界 | 27,778 | 8,458 | 30.45% |
醫療衞生界 | 55,523 | 16,415 | 29.56% |
工程界 | 10,772 | 5,289 | 49.10% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 3,492 | 38.28% |
勞工界 | 662 | 488 | 73.72% |
社會福利界 | 13,974 | 2,713 | 19.41% |
地產及建造界 | 458 | 381 | 83.19% |
旅遊界 | 192 | 173 | 90.10% |
商界(第一) | 1,020 | 744 | 72.94% |
商界(第二) | 323 | 254 | 78.64% |
商界(第三) | 288 | 285 | 98.96% |
工業界(第一) | 404 | 303 | 75.00% |
工業界(第二) | 555 | 378 | 68.11% |
金融界 | 95 | 69 | 72.63% |
金融服務界 | 732 | 487 | 66.53% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 224 | 87.50% |
進出口界 | 197 | 158 | 80.20% |
紡織及製衣界 | 323 | 256 | 79.26% |
批發及零售界 | 1,908 | 1,246 | 65.30% |
科技創新界 | 73 | 72 | 98.63% |
飲食界 | 141 | 128 | 90.78% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 620 | 91.45% |
總數 | 218,811 | 70,490 | 32.22% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 臨時累積投票人數 | 臨時累積投票率(%) |
1,448 | 1,426 | 98.48% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
來源:政府新聞網
編輯:魏雅欣
審校:王言