2021年立法會換屆選舉的10個地方選區、28個功能界別以及選舉委員會界別的選舉主任昨日(十一月一日)共接獲11份提名表格。
提名期於10月30三十日開始,至11月12日結束,至今共接獲26份提名表格。
港島西多一人報名參選,是民建聯副主席陳學鋒。同區已報名的尚有方龍飛。 新界西南有一人報名,是民建聯的陳恒鑌。 選舉委員會界別多兩人報名,是嶺南大學協理副校長劉智鵬及交銀國際董事長譚岳衡。 同一界別日前已有五人參選。功能界別亦多七人報名。 各地方選區接獲的提名表格數目如下:
地方選區 | 今日接獲的提名表格數目 | 累計數目 |
香港島東 | 0 | 1 |
香港島西 | 1 | 2 |
九龍東 | 0 | 1 |
九龍西 | 0 | 0 |
九龍中 | 0 | 2 |
新界東南 | 0 | 0 |
新界北 | 0 | 0 |
新界西北 | 0 | 0 |
新界西南 | 1 | 1 |
新界東北 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 7 |
各功能界別接獲的提名表格數目如下:
功能界別 | 今日接獲的提名表格數目 | 累計數目 |
鄉議局 | 1 | 1 |
漁農界 | 0 | 0 |
保險界 | 0 | 0 |
航運交通界 | 0 | 0 |
教育界 | 0 | 0 |
法律界 | 0 | 0 |
會計界 | 0 | 0 |
醫療衞生界 | 0 | 0 |
工程界 | 0 | 1 |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 0 | 0 |
勞工界 | 0 | 0 |
社會福利界 | 2 | 2 |
地產及建造界 | 0 | 0 |
旅遊界 | 1 | 1 |
商界(第一) | 0 | 1 |
商界(第二) | 0 | 0 |
商界(第三) | 0 | 1 |
工業界(第一) | 0 | 0 |
工業界(第二) | 0 | 0 |
金融界 | 0 | 0 |
金融服務界 | 1 | 1 |
體育、演藝、文化及出版界 | 0 | 1 |
進出口界 | 1 | 1 |
紡織及製衣界 | 0 | 0 |
批發及零售界 | 0 | 0 |
科技創新界 | 0 | 0 |
飲食界 | 1 | 1 |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
0 | 1 |
總數 | 7 | 12 |
編輯:魏雅欣
編審:王言